Halaman ini berisi daftar harga terbaru mobil Hyundai Motor Company yang bisa jadi referensi kamu sebelum memilih unit yang paling sesuai kebutuhan. Mulai dari mobil keluarga seperti Stargazer, SUV stylish seperti Creta, sampai mobil listrik modern seperti Ioniq 5 dan Kona EV — semua tersedia dengan berbagai tipe dan pilihan harga.
Kami memahami bahwa setiap calon pembeli punya kebutuhan dan budget yang berbeda. Karena itu, selain harga OTR, kamu juga bisa mendapatkan informasi lengkap seputar promo, simulasi kredit, hingga rekomendasi tipe terbaik langsung dari tim kami. Jadi kamu nggak perlu bingung menentukan pilihan.
| Model | Tipe | Harga |
|---|---|---|
| Stargazer Cartenz | Trend MT | Rp 276.100.000 |
| Trend IVT | Rp 286.350.000 | |
| Style MT | Rp 296.600.000 | |
| Style IVT | Rp 306.800.000 | |
| Smart Non HSS IVT | Rp 330.350.000 | |
| Smart HSS IVT | Rp 340.500.000 | |
| Prime HSS IVT | Rp 358.300.000 | |
| Stargazer Cartenz X | X Trend | Rp 370.250.000 |
| X Style | Rp 383.700.000 | |
| X Prime | Rp 400.700.000 | |
| Stargazer | Active Steel Wheel MT | Rp 255.700.000 |
| Active Steel Wheel IVT | Rp 269.050.000 | |
| Active MT | Rp 258.200.000 | |
| Active IVT | Rp 271.550.000 | |
| Essential MT | Rp 270.300.000 | |
| Essential IVT | Rp 282.000.000 | |
| Creta | Active MT | Rp 307.800.000 |
| Trend MT | Rp 340.600.000 | |
| Trend IVT | Rp 361.650.000 | |
| Style IVT | Rp 407.350.000 | |
| Prime IVT | Rp 438.500.000 | |
| Alpha | Rp 455.000.000 | |
| N Line | Rp 473.000.000 | |
| N Line Turbo | Rp 521.000.000 | |
| Ioniq 5 | Prime Reguler | Rp 809.000.000 |
| Prime Long Range | Rp 851.500.000 | |
| Signature Reguler | Rp 873.900.000 | |
| Signature Long Range | Rp 925.600.000 | |
| N | – | |
| Palisade HEV | Signature | Rp 1.131.900.000 |
| Calligraphy | Rp 1.304.700.000 | |
| Calligraphy AWD | Rp 1.391.800.000 | |
| New Tucson (2025) | 2.0 Gasoline | Rp 652.000.000 |
| 1.6T HEV | Rp 766.600.000 | |
| Venue (2025) | 1.0 Turbo | Rp 340.000.000 |
| All New Kona EV | Style | Rp 565.250.000 |
| Prime Reguler | Rp 583.500.000 | |
| Prime Long Range | Rp 634.500.000 | |
| Signature Reguler | Rp 651.650.000 | |
| Signature Long Range | Rp 668.550.000 | |
| Staria | Signature 9 | Rp 954.800.000 |
| Signature 7 | Rp 1.095.600.000 | |
| All New Santa Fe | Prime | Rp 735.800.000 |
| Calligraphy | Rp 825.300.000 | |
| HEV Prime | Rp 827.400.000 | |
| HEV Calligraphy | Rp 914.700.000 | |
| HEV XRT | Rp 932.400.000 |
Sudah menemukan mobil yang cocok? Sekarang waktunya ambil langkah berikutnya. Kamu bisa langsung konsultasi untuk mendapatkan promo terbaik, simulasi kredit, dan ketersediaan unit terbaru.
- DP mulai ringan & cicilan fleksibel bisa disesuaikan dengan budget kamu.
- Tim kami siap bantu dari awal sampai proses unit kamu dikirim dengan aman.
* Perlu diperhatikan, harga dapat berubah sewaktu-waktu dan promo yang tersedia bersifat terbatas.
Download Brosur Harga Hyundai diabawah ini
